Container
Weapon Common
Loot
Each opening?
- Common100%Every opening
| Item↕ | Rarity | Chance per opening↓ |
|---|---|---|
| Common | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Common | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Common | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Common | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Common | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Common | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Common | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Common | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Common | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Common | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Common | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Common | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Common | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Common | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Common | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Common | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Common | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Common | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Common | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Common | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Common | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Common | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Common | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Common | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Common | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Common | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Common | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Common | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Common | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Common | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Common | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Common | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Common | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Common | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Common | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Common | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Common | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Common | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Common | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Common | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Common | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Common | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Common | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Common | 2.27%~1 in 44 openings |
Found in
Goblin Cave
Ship Graveyard











































