Container
Weapon Rare
Loot
Each opening?
- Rare100%Every opening
| Item↕ | Rarity | Chance per opening↓ |
|---|---|---|
| Rare | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Rare | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Rare | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Rare | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Rare | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Rare | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Rare | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Rare | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Rare | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Rare | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Rare | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Rare | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Rare | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Rare | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Rare | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Rare | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Rare | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Rare | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Rare | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Rare | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Rare | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Rare | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Rare | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Rare | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Rare | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Rare | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Rare | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Rare | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Rare | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Rare | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Rare | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Rare | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Rare | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Rare | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Rare | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Rare | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Rare | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Rare | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Rare | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Rare | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Rare | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Rare | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Rare | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Rare | 2.27%~1 in 44 openings |











































